<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Multimedia/multimaterial: vídeo incrustado en impresos</title>
	<atom:link href="http://newmediaplay.com/multimediamultimaterial-video-incrustado-en-impresos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newmediaplay.com/multimediamultimaterial-video-incrustado-en-impresos/</link>
	<description>Tendencias en los nuevos medios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 01:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Fê Baldissera</title>
		<link>http://newmediaplay.com/multimediamultimaterial-video-incrustado-en-impresos/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Fê Baldissera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newmediaplay.com/?p=580#comment-36</guid>
		<description>Actualmente los anunciantes en EUA pagan una media de 0,20 U$D por cada revista impresa con el vídeo incrustado (claro, + los gastos de producción, realización y pós-producción del vídeo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente los anunciantes en EUA pagan una media de 0,20 U$D por cada revista impresa con el vídeo incrustado (claro, + los gastos de producción, realización y pós-producción del vídeo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FernandaBaldissera</title>
		<link>http://newmediaplay.com/multimediamultimaterial-video-incrustado-en-impresos/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>FernandaBaldissera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newmediaplay.com/?p=580#comment-20</guid>
		<description>Actualmente los anunciantes en EUA pagan una media de 0,20 U$D por cada revista impresa con el vídeo incrustado (claro, + los gastos de producción, realización y pós-producción del vídeo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente los anunciantes en EUA pagan una media de 0,20 U$D por cada revista impresa con el vídeo incrustado (claro, + los gastos de producción, realización y pós-producción del vídeo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://newmediaplay.com/multimediamultimaterial-video-incrustado-en-impresos/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newmediaplay.com/?p=580#comment-19</guid>
		<description>No resultaría demasiado caro usar esta tecnología?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No resultaría demasiado caro usar esta tecnología?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

